健康教育与宣传专业委员会
| 序号 | 任 职 | 姓 名 | 单 位 名 称 | 职 称 |
| 1 | 主 委 | 彭文斌 | 广东省妇幼保健院 | 高级政工师 |
| 2 | 副主委 | 陈广泰 | 广东省卫生厅政务服务中心 | 高级记者 |
| 3 | 副主委 | 于 佳 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 副主任医师 |
| 4 | 副主委 | 吴传安 | 深圳市龙华区妇幼保健院 | 主任医师 |
| 5 | 副主委 | 刘金凤 | 佛山市妇幼保健院 | 副主任护师 |
| 6 | 副主委 | 王松柏 | 江门市妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 7 | 副主委 | 叶清晓 | 韶关市妇幼保健院 | 副主任护师 |
| 8 | 常 委 | 蓝洪蕾 | 河源市妇幼保健院 | 政工师 |
| 9 | 常 委 | 李 燕 | 惠州市第二妇幼保健院 | 主管护师 |
| 10 | 常 委 | 杜 晖 | 肇庆市妇幼保健院 | 档案馆员 |
| 11 | 常 委 | 洪三梅 | 云浮市妇幼保健院 | 主管药师 |
| 12 | 常 委 | 谭光明 | 广东省妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 13 | 常 委 | 甘 娟 | 广州市白云区妇幼保健院 | 主任医师 |
| 14 | 常 委 | 黄丽娟 | 广州市增城区妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 15 | 常 委 | 李少丽 | 深圳市妇幼保健院 | 副主任技师 |
| 16 | 常 委 | 闵 娟 | 深圳市坪山区妇幼保健院 | 主任医师 |
| 17 | 常 委 | 廖义华 | 珠海市妇幼保健院 | 主管护师 |
| 18 | 常 委 | 蒲应炎 | 佛山市南海区妇幼保健院 | 主治中医师 |
| 19 | 常 委 | 黄燕灵 | 佛山市顺德区妇幼保健院 | 主治医师 |
| 20 | 常 委 | 孙 鹰 | 始兴县妇幼保健计划生育服务中心 | 主治医师 |
| 21 | 常 委 | 高红梅 | 东源县妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 22 | 常 委 | 陈翠茹 | 兴宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 副主任医师 |
| 23 | 常 委 | 林 珺 | 惠州市第一妇幼保健院 | 档案馆员 |
| 24 | 常 委 | 乔建萍 | 中山市妇幼保健院 | 副主任护师 |
| 25 | 常 委 | 谭章云 | 江门市新会区妇幼保健院 | 主任医师 |
| 26 | 常 委 | 阮小畅 | 阳江市妇幼保健院 | / |
| 27 | 常 委 | 苏宇雄 | 阳春市妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 28 | 常 委 | 陈伟雅 | 湛江市妇幼保健院 | 主治医师 |
| 29 | 常 委 | 陈 梅 | 茂名市妇幼保健院 | 副主任护师 |
| 30 | 常 委 | 林 洁 | 德庆县妇幼保健院 | 主治医师 |
| 31 | 常 委 | 黄利华 | 清远市妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 32 | 常 委 | 苏伟章 | 郁南县妇幼保健院 | 医师 |
| 33 | 委 员 | 马远珠 | 广东省妇幼保健院 | 主治医师 |
| 34 | 委 员 | 刘慧燕 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 副主任医师 |
| 35 | 委 员 | 曾妍芳 | 广州市越秀区妇幼保健院 | 副主任护师 |
| 36 | 委 员 | 陈英杰 | 广州市海珠区妇幼保健院 | 主管医师 |
| 37 | 委 员 | 肖金松 | 广州市荔湾区妇幼保健院 | 主治医师 |
| 38 | 委 员 | 林瑞芬 | 广州市天河区妇幼保健院 | 高级政工师 |
| 39 | 委 员 | 马晓丽 | 广州市黄埔区妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 40 | 委 员 | 黄婉平 | 广州市花都区妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 41 | 委 员 | 李 孜 | 广州市番禺区妇幼保健院 | 主治医师 |
| 42 | 委 员 | 刘 佳 | 广州市南沙区妇幼保健院 | 护师 |
| 43 | 委 员 | 傅 瑛 | 广州市从化区妇幼保健院 | 副主任护师 |
| 44 | 委 员 | 黄伟欣 | 深圳市福田区妇幼保健院 | 主治医师 |
| 45 | 委 员 | 闻立芳 | 深圳市罗湖区妇幼保健院 | 主任医师 |
| 46 | 委 员 | 王 敏 | 深圳市南山区妇幼保健院 | 主治医师 |
| 47 | 委 员 | 郑 虹 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 高级健康管理师 |
| 48 | 委 员 | 田先雨 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 49 | 委 员 | 谭旭东 | 深圳市龙岗区妇幼保健院 | 主任医师 |
| 50 | 委 员 | 南海荣 | 深圳市龙华区妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 51 | 委 员 | 罗安斐 | 深圳市龙华区妇幼保健院 | 主管药师 |
| 52 | 委 员 | 邱海辉 | 珠海市斗门区妇幼保健院 | 医师 |
| 53 | 委 员 | 蓝文琪 | 汕头市澄海区妇幼保健院 | / |
| 54 | 委 员 | 张晓辉 | 佛山市妇幼保健院 | 中级 |
| 55 | 委 员 | 郭惠荧 | 佛山市顺德区妇幼保健院 | 主治医师 |
| 56 | 委 员 | 刘新萍 | 佛山市三水区妇幼保健院 | 副主任护师 |
| 57 | 委 员 | 黄丽华 | 韶关市妇幼保健院 | 护理师 |
| 58 | 委 员 | 饶 睿 | 韶关市曲江区妇幼保健院 | 主治医师 |
| 59 | 委 员 | 何青竹 | 南雄市妇幼保健计划生育服务院 | 护理师 |
| 60 | 委 员 | 郑海燕 | 仁化县妇幼保健计划生育服务中心 | 主治医师 |
| 61 | 委 员 | 包文婷 | 翁源县妇幼保健计划生育服务中心 | 高级中学 教师资格 |
| 62 | 委 员 | 钟慧英 | 乳源瑶族自治县妇幼保健院 | 护师 |
| 63 | 委 员 | 张慧欣 | 乐昌市妇幼保健计划生育服务中心 | 医师 |
| 64 | 委 员 | 陈秀珍 | 新丰县妇幼保健院 | 主管护师 |
| 65 | 委 员 | 殷俊坡 | 河源市妇幼保健院 | 助理设计师 |
| 66 | 委 员 | 赖翠婷 | 连平县妇幼保健院 | 副主任护师 |
| 67 | 委 员 | 许若晨 | 紫金县妇幼保健院 | / |
| 68 | 委 员 | 蓝华春 | 龙川县妇幼保健院 | 副主任护师 |
| 69 | 委 员 | 黄红珍 | 和平县妇幼保健院 | 医师 |
| 70 | 委 员 | 曾 琼 | 梅县区妇幼保健计划生育服务中心 | 馆员 |
| 71 | 委 员 | 黄莉珠 | 蕉岭县妇幼保健计划生育服务中心 | 副主任医师 |
| 72 | 委 员 | 彭依青 | 惠州市第二妇幼保健院 | / |
| 73 | 委 员 | 廖 猛 | 惠州市第二妇幼保健院 | / |
| 74 | 委 员 | 李永红 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 75 | 委 员 | 黄燕霞 | 博罗县妇幼保健院 | 主治医师 |
| 76 | 委 员 | 朱晓君 | 惠东县妇幼保健院 | / |
| 77 | 委 员 | 吴佳东 | 汕尾市妇幼保健院 | / |
| 78 | 委 员 | 廖 欣 | 江门市妇幼保健院 | 政工师 |
| 79 | 委 员 | 麦慧映 | 鹤山市妇幼保健院 | 主管药师 |
| 80 | 委 员 | 林海燕 | 恩平市妇幼保健院 | 副主任护师 |
| 81 | 委 员 | 梁英俏 | 阳江市江城区妇幼保健所 | 主管护理师 |
| 82 | 委 员 | 秦 进 | 阳西县妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 83 | 委 员 | 杨红霞 | 阳江市阳东区妇幼保健院 | 医师 |
| 84 | 委 员 | 戴奇方 | 湛江市霞山妇幼保健院 | / |
| 85 | 委 员 | 李 妹 | 遂溪县妇幼保健院 | 护士 |
| 86 | 委 员 | 柯莹影 | 吴川市妇幼保健计划生育服务中心 | 护师 |
| 87 | 委 员 | 吴丽英 | 湛江市坡头区妇幼保健院 | 主治医师 |
| 88 | 委 员 | 卓小芹 | 湛江市徐闻县妇幼保健院 | 主管护师 |
| 89 | 委 员 | 谢斯华 | 肇庆市端州区妇幼保健院 | / |
| 90 | 委 员 | 邓娟琼 | 怀集县妇幼保健院 | / |
| 91 | 委 员 | 梁群婷 | 广宁县妇幼保健院 | 护师 |
| 92 | 委 员 | 林泽红 | 惠来县妇幼保健院 | 医师 |
| 93 | 委 员 | 廖晚容 | 云浮市妇幼保健院 | 主管护师 |
| 94 | 委 员 | 梁 豪 | 罗定市妇幼保健院 | 主管护师 |
| 95 | 委 员 | 陈 婷 | 新兴县妇幼保健计划生育服务中心 | 人力资源管理师 |
| 96 | 委 员 | 杜明娣 | 云安县妇幼保健院 | 副主任医师 |
| 97 | 委 员 | 谢学英 | 肇庆市鼎湖区妇幼保健院 | 主治医师 |
| 98 | 委 员 | 刘蓉晖 | 肇庆高新区人民医院 | / |
| 99 | 委 员 | 陈文娣 | 广东省脐带血造血干细胞库 | / |


